1.ročník skautské cestovatelské akce Křížem krážem republikou 2008 se konal v sobotu 27.9.2008, na Den železnice.
Akce se zúčastnilo 40 pětičlenných týmů z celé České republiky, tedy 200 skautů a skautek!
Nejlepší týmy Křížem krážem republikou 2008
Týmy, které za 24 hodin urazily více než 1000 km:
tým | město | km | vedoucí | |
---|---|---|---|---|
1. | Expedice Egypt 2009 | Kopřivnice | 1304 | Pavel Revaj |
2. | Svatopluk | Břeclav | 1266 | Miroslav Loučka |
3. | Stará garda | Libušín | 1249 | Petr Uzel |
4. | Train Busters | Havířov | 1242 | Ondřej Surovec |
5. | Prajzka group | Vřesina u Hlučína | 1225 | Lenka Juřenová |
6. | Žilina | Ostrava | 1218 | Lucie Amlerová |
7. | Chceepteam | České Budějovice | 1192 | Štepánka Dragounová |
8. | Točený kolejnice | Hradec Králové | 1150 | David Havelka |
9. | Piškvorky | Šenov | 1102 | Irena Dobešová |
10. | LP & GD | Košumberk (Luže) | 1089 | Pavel Menc |
11. | Lidi 🙂 | Neratovice | 1072 | Jaromír Krejča |
12. | BDs | Krnov | 1065 | Jan Sudek |
13. | Libušíňáci | Libušín | 1057 | Michaela Pokorná |
14. | Dračí oko | Krnov | 1047 | Michael Cestr |
15. | 1423+ | Ostrava | 1009 | Jan Műller |
Vítězům blahopřejeme. Všem týmům děkujeme za účast na akci.
Zážitky z akce / Ohlasy před akcí
Fotogalerie z ročníku:
Napsali o nás: